| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1615*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16151A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16151A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schützenstraße 2 86842 Türkheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1615*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16151B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16151B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16151B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16151B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schützenstraße 2 86842 Türkheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1625*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16251A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wickingstraße 41 45886 Gelsenkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1627*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16271A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16271A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Paxtonstraße 1 48488 Emsbüren | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1627*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16271B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16271B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16271B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD16271B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Paxtonstraße 1 48488 Emsbüren | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1628*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD16281A1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Weißenbachstraße 4 87730 Bad Grönenbach | Tarif wird geladen... |
DE*2GO*EMCD1615*1A
DE*2GO*EMCD1615*1B
DE*2GO*EMCD1625*1A
DE*2GO*EMCD1627*1A
DE*2GO*EMCD1627*1B
DE*2GO*EMCD1628*1A