Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*451*ELBV1002 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | LBV100201 - Typ 2, 22 kW | Otto-Passarge-Straße 3- 9 23566 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*ELBV1101 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Luisenstraße 4 23568 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ELUED001 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Porschering 14 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ELUED002 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | An der Strusbek 4 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ELUED003 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Tarbeker Straße 18 24619 Bornhöved | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ELUED004 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Rosenstraße 12 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ELUED005 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | LUED00502 - Typ 2, 22 kW | Kruppstraße 4 23560 Lübeck | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELBV1002 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | LBV100201 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Otto-Passarge-Straße 3- 9 23566 Lübeck | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELBV1101 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Luisenstraße 4 23568 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELUED001 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Porschering 14 24568 Kaltenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELUED002 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
An der Strusbek 4 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELUED003 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Tarbeker Straße 18 24619 Bornhöved | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELUED004 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Rosenstraße 12 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*451*ELUED005 Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | LUED00502 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kruppstraße 4 23560 Lübeck | Loading tariff... |