| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*451*EBEACH11 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Dünenweg 2A 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EBEACH12 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Dünenweg 2A 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EBEACH13 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Dünenweg 2A 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EBEACH14 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Dünenweg 2A 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EBLU0101 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EBLU010101 - CCS (Typ 2), 259 kW DE451EBLU010102 - CCS (Typ 2), 259 kW | Dorfstraße 1 24619 Rendswühren | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*451*EBLU0102 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | BLUE010201 - Typ 2, 22 kW BLUE010202 - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 1 24619 Rendswühren | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*451*EBLU0103 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | BLUE010301 - Typ 2, 22 kW BLUE010302 - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 1 24619 Rendswühren | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*451*EBRUE113 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | BRUE11301 - Typ 2, 22 kW | Hafenstraße 5 23568 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*EBEACH11
DE*451*EBEACH12
DE*451*EBEACH13
DE*451*EBEACH14
DE*451*EBLU0101
DE*451*EBLU0102
DE*451*EBLU0103
DE*451*EBRUE113