Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*451*EHL00803 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0080301 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0080302 - Typ 2, 22 kW | Musterbahn 8 23552 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL00901 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0090101 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0090102 - Typ 2, 22 kW | Backbord 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL00902 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0090201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0090202 - Typ 2, 22 kW | Backbord 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL00903 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0090301 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0090302 - Typ 2, 22 kW | Backbord 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01001 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0100101 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0100102 - Typ 2, 22 kW | Wakenitzufer 1D 23564 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01002 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0100201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0100202 - Typ 2, 22 kW | Wakenitzufer 1D 23564 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01003 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0100301 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0100302 - Typ 2, 22 kW | Wakenitzufer 1D 23564 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01101 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0110101 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Brink 9 23564 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*EHL00803
DE*451*EHL00901
DE*451*EHL00902
DE*451*EHL00903
DE*451*EHL01001
DE*451*EHL01002
DE*451*EHL01003
DE*451*EHL01101