Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*451*EHL01101 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0110102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Brink 9 23564 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*EHL01102 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0110201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0110202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Brink 9 23564 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01201 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0120101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0120102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Auf dem Baggersand 1 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01202 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0120201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0120202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Auf dem Baggersand 1 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01301 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0130101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0130102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Großer Bauhof 14 23552 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01302 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0130201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0130202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Großer Bauhof 14 23552 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01401 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0140101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0140102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hansering 14 23558 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01402 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0140201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0140202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hansering 14 23558 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01101
DE*451*EHL01102
DE*451*EHL01201
DE*451*EHL01202
DE*451*EHL01301
DE*451*EHL01302
DE*451*EHL01401
DE*451*EHL01402