Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*451*EHL01501 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0150101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0150102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kirchplatz 7 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01502 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0150201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0150202 - Typ 2, 22 kW | Kirchplatz 7 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01701 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0170101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0170102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vogteistraße 50 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01702 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0170201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0170202 - Typ 2, 22 kW | Vogteistraße 50 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01901 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0190101 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0190102 - Typ 2, 22 kW | Am Burgfeld 5 23568 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01902 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0190201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0190202 - Typ 2, 22 kW | Am Burgfeld 5 23568 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL02001 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0200101 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0200102 - Typ 2, 22 kW | Auf dem Schild 37 23560 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL02002 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0200202 - Typ 2, 22 kW | Auf dem Schild 37 23560 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*EHL01501
DE*451*EHL01502
DE*451*EHL01701
DE*451*EHL01702
DE*451*EHL01901
DE*451*EHL01902
DE*451*EHL02001
DE*451*EHL02002