Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GVK*E0064 | GreenCharge GmbH | Hauptstraße 14 35708 Haiger | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E0065 | GreenCharge GmbH | Bachgrundstraße 16 35216 Biedenkopf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E0066 | GreenCharge GmbH | Sandweg 10 35745 Herborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E0067 | GreenCharge GmbH | Hauptstraße 65 35683 Dillenburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E0068 | GreenCharge GmbH | Marktstraße 13 35075 Gladenbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E0069 | GreenCharge GmbH | Jänkendorfer Straße 4 02906 Niesky | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00701 | GreenCharge GmbH | Weberstraße 60 49477 Ibbenbüren | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00702 | GreenCharge GmbH | GCG70201 - CCS (Typ 2), 50 kW | Weberstraße 60 49477 Ibbenbüren | Loading tariff... |
DE*GVK*E0064
DE*GVK*E0065
DE*GVK*E0066
DE*GVK*E0067
DE*GVK*E0068
DE*GVK*E0069
DE*GVK*E00701
DE*GVK*E00702