Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*ELM*E15221 | Stadtwerke Uetersen | 152215 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 8 25436 Uetersen | Tarif wird geladen... |
| DE*ELM*E15222 | Stadtwerke Elmshorn | Koppeldamm 1 25335 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*ELM*E15223 | Stadtwerke Elmshorn | Ramskamp 75 25337 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*ELM*E15224 | Stadtwerke Elmshorn | Wedenkamp 9 25335 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*ELM*E15221
Ladepunktbetreiber
Stadtwerke Uetersen
Anschluss
Adresse
Tarif
Stadtwerke Uetersen
Anschluss
152215 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Am Markt 8
25436 Uetersen
25436 Uetersen
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*ELM*E15222
DE*ELM*E15223
Ladepunktbetreiber
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
Adresse
Tarif
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
152234 - Typ 2, 22 kW
152235 - Typ 2, 22 kW
152236 - Typ 2, 22 kW
152237 - Typ 2, 22 kW
152238 - Typ 2, 22 kW
152239 - Typ 2, 22 kW
1522310 - Typ 2, 22 kW
1522311 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Ramskamp 75
25337 Elmshorn
25337 Elmshorn
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*ELM*E15224

