| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FMG*E13512EMLG4703 | Flughafen München GmbH | 13512G47031 - Typ 2, 22 kW 13512G47032 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4704 | Flughafen München GmbH | 13512G47041 - Typ 2, 22 kW 13512G47042 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4705 | Flughafen München GmbH | 13512G47051 - Typ 2, 22 kW 13512G47052 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4706 | Flughafen München GmbH | 13512G47061 - Typ 2, 22 kW 13512G47062 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4707 | Flughafen München GmbH | 13512G47071 - Typ 2, 22 kW 13512G47072 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4708 | Flughafen München GmbH | 13512G47081 - Typ 2, 22 kW 13512G47082 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4709 | Flughafen München GmbH | 13512G47091 - Typ 2, 22 kW 13512G47092 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*FMG*E13512EMLG4710 | Flughafen München GmbH | 13512G47101 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Loading tariff... |
DE*FMG*E13512EMLG4703
DE*FMG*E13512EMLG4704
DE*FMG*E13512EMLG4705
DE*FMG*E13512EMLG4706
DE*FMG*E13512EMLG4707
DE*FMG*E13512EMLG4708
DE*FMG*E13512EMLG4709
DE*FMG*E13512EMLG4710