Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*ELM*E15222 | Stadtwerke Elmshorn | 152224 - Typ 2, 22 kW | Koppeldamm 1 25335 Elmshorn | Tarif wird geladen... |
| DE*ELM*E15223 | Stadtwerke Elmshorn | Ramskamp 75 25337 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*ELM*E15225 | Stadtwerke Uetersen | Marktstraße 17 25436 Uetersen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*ELM*E15226 | Stadtwerke Elmshorn | Westerstraße 50- 54 25336 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*ELM*E15228 | Stadtwerke Elmshorn | Zum Krückaupark 3 25337 Elmshorn | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*ELM*E15222
Ladepunktbetreiber
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
Adresse
Tarif
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
152224 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Koppeldamm 1
25335 Elmshorn
25335 Elmshorn
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*ELM*E15223
Ladepunktbetreiber
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
Adresse
Tarif
Stadtwerke Elmshorn
Anschluss
152234 - Typ 2, 22 kW
152235 - Typ 2, 22 kW
152236 - Typ 2, 22 kW
152237 - Typ 2, 22 kW
152238 - Typ 2, 22 kW
152239 - Typ 2, 22 kW
1522310 - Typ 2, 22 kW
1522311 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Ramskamp 75
25337 Elmshorn
25337 Elmshorn
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*ELM*E15225
DE*ELM*E15226
DE*ELM*E15228

