Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GVK*E00801 | GreenCharge GmbH | Am Gewerbepark 1 90552 Röthenbach an der Pegnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00802 | GreenCharge GmbH | Am Gewerbepark 1 90552 Röthenbach an der Pegnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00811 | GreenCharge GmbH | Lübbecker Straße 91 32479 Hille | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00831 | GreenCharge GmbH | GCG008301 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00832 | GreenCharge GmbH | GCG008302 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00833 | GreenCharge GmbH | GCG008303 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00834 | GreenCharge GmbH | GCG008304 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00835 | GreenCharge GmbH | GCG008305 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*HHM*E083 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Christoph-Probst-Weg 28 20251 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E086 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Englische Planke 16 20459 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*GVK*E00801
DE*GVK*E00802
DE*GVK*E00811
DE*GVK*E00831
DE*GVK*E00832
DE*GVK*E00833
DE*GVK*E00834
DE*GVK*E00835
DE*HHM*E083
DE*HHM*E086