Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22552X00347 | Pfalzwerke AG | 13331 - CCS (Typ 2), 50 kW | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X00359 | Pfalzwerke AG | Die Lächner 6- 8 68642 Bürstadt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00372 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 1 64658 Fürth | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00373 | Pfalzwerke AG | Tiergartenstraße 5 64646 Heppenheim | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00374 | Pfalzwerke AG | Tiergartenstraße 5 64646 Heppenheim | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00378 | Pfalzwerke AG | Otto-Hahn-Straße 1- 5 34253 Lohfelden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X00347
DE*PWA*EABB22552X00359
DE*PWA*EABB22552X00372
DE*PWA*EABB22552X00373
DE*PWA*EABB22552X00374
DE*PWA*EABB22552X00378