Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22552X00205 | Pfalzwerke AG | Durlacher Straße 86 76356 Weingarten | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00277 | Pfalzwerke AG | Stelzlhof 7 94034 Passau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00347 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00359 | Pfalzwerke AG | Die Lächner 6- 8 68642 Bürstadt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00372 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 1 64658 Fürth | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00373 | Pfalzwerke AG | 13406 - CCS (Typ 2), 50 kW | Tiergartenstraße 5 64646 Heppenheim | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X00205
DE*PWA*EABB22552X00277
DE*PWA*EABB22552X00347
DE*PWA*EABB22552X00359
DE*PWA*EABB22552X00372
DE*PWA*EABB22552X00373