Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00330 | Pfalzwerke AG | 23810 - Typ 2, 11 kW | Rosenstraße 48 16562 Hohen Neuendorf | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00345 | Pfalzwerke AG | Gewerbepark 1 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00351 | Pfalzwerke AG | Werner-Steenken-Straße 5 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00358 | Pfalzwerke AG | Willinghuser Weg 3 22113 Oststeinbek | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00364 | Pfalzwerke AG | Albert-Einstein-Straße 3 63128 Dietzenbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00370 | Pfalzwerke AG | Züricher Straße 11 60437 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00371 | Pfalzwerke AG | Züricher Straße 11 60437 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00376 | Pfalzwerke AG | Nordring 5- 9 65719 Hofheim am Taunus | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00330
DE*PWA*EALF24423X00345
DE*PWA*EALF24423X00351
DE*PWA*EALF24423X00358
DE*PWA*EALF24423X00364
DE*PWA*EALF24423X00370
DE*PWA*EALF24423X00371
DE*PWA*EALF24423X00376