| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PDN*EALP22541X01790 | Pfalzwerke AG | 27856 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Forum 6 66424 Homburg | Loading tariff... |
| DE*PSB*E77100 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710004 - Typ 2, 22 kW | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
| DE*PSB*E77101 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710104 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
| DE*PSB*E77102 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PSB*E77103 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PSB*E77104 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PSB*E77110 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PSB*E77111 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestrasse 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PSB*E7720001 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PDN*EALP22541X01790
DE*PSB*E77100
DE*PSB*E77101
DE*PSB*E77102
DE*PSB*E77103
DE*PSB*E77104
DE*PSB*E77110
DE*PSB*E77111
DE*PSB*E7720001