Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00530 | Pfalzwerke AG | 23804 - Typ 2, 11 kW | Metallstraße 15 42551 Velbert | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00534 | Pfalzwerke AG | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00542 | Pfalzwerke AG | Kurhausstraße 25 76855 Annweiler am Trifels | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00543 | Pfalzwerke AG | Kurhausstraße 25 76855 Annweiler am Trifels | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00564 | Pfalzwerke AG | Bosenheimer Straße 214 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00565 | Pfalzwerke AG | Otto-Meffert-Straße 1 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00591 | Pfalzwerke AG | Hornbachstraße 13 76879 Bornheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00592 | Pfalzwerke AG | Hornbachstraße 13 76879 Bornheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00530
DE*PWA*EALF24423X00534
DE*PWA*EALF24423X00542
DE*PWA*EALF24423X00543
DE*PWA*EALF24423X00564
DE*PWA*EALF24423X00565
DE*PWA*EALF24423X00591
DE*PWA*EALF24423X00592