Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00382 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 84513 Montabaur | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00387 | Pfalzwerke AG | Dieselstraße 3 61191 Rosbach vor der Höhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00392 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 50 63607 Wächtersbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00413 | Pfalzwerke AG | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00414 | Pfalzwerke AG | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00415 | Pfalzwerke AG | Ostsee-Park-Straße 3 18211 Lambrechtshagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00424 | Pfalzwerke AG | Bornumerstraße 19 30449 Hannover Linden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00428 | Pfalzwerke AG | 23778 - Typ 2, 11 kW | Alfred-Bentz-Straße 1 30966 Hemmingen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00382
DE*PWA*EALF24423X00387
DE*PWA*EALF24423X00392
DE*PWA*EALF24423X00413
DE*PWA*EALF24423X00414
DE*PWA*EALF24423X00415
DE*PWA*EALF24423X00424
DE*PWA*EALF24423X00428