Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB24506X00760 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X00761 | Pfalzwerke AG | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X00791 | Pfalzwerke AG | Saarbrücker Straße 9 67742 Lauterecken | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X01087 | Pfalzwerke AG | Rathausstraße 8 66901 Schönenberg-Kübelberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X01110 | Pfalzwerke AG | Burgstraße 12 66871 Thallichtenberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X01119 | Pfalzwerke AG | 15026 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bruchstraße 66914 Waldmohr | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB24506X00760
DE*PWA*EABB24506X00761
DE*PWA*EABB24506X00791
DE*PWA*EABB24506X01087
DE*PWA*EABB24506X01110
DE*PWA*EABB24506X01119