Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22267X00006 | Pfalzwerke AG | 23311 - CCS (Typ 2), 150 kW | Marienstraße 1 89604 Allmendingen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00007 | Pfalzwerke AG | Wusseldornstraße 3 74918 Angelbachtal | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00008 | Pfalzwerke AG | Glarnerstraße 4 79713 Bad Säckingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00009 | Pfalzwerke AG | Neuer Markt 4 76530 Baden-Baden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00021 | Pfalzwerke AG | Eulerstraße 2 79589 Binzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00022 | Pfalzwerke AG | Eulerstraße 2 79589 Binzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00024 | Pfalzwerke AG | Maulbronner Straße 14 74336 Brackenheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00025 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 17 79206 Breisach am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00006
DE*PWA*EALP22267X00007
DE*PWA*EALP22267X00008
DE*PWA*EALP22267X00009
DE*PWA*EALP22267X00021
DE*PWA*EALP22267X00022
DE*PWA*EALP22267X00024
DE*PWA*EALP22267X00025