Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22552X00708 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 1E 66882 Hütschenhausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00711 | Pfalzwerke AG | Mittelwegring 1 76751 Jockgrim | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00722 | Pfalzwerke AG | Am Turnerheim 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00723 | Pfalzwerke AG | Lauterstraße 8 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00724 | Pfalzwerke AG | Carl-Euler-Straße 6 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22552X00755 | Pfalzwerke AG | 14290 - Typ 2, 22 kW | August-Thyssen-Straße 10 56070 Koblenz | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X00708
DE*PWA*EABB22552X00711
DE*PWA*EABB22552X00722
DE*PWA*EABB22552X00723
DE*PWA*EABB22552X00724
DE*PWA*EABB22552X00755