| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PDN*EALP22541X01708 | Pfalzwerke AG | Otto-Meffert-Straße 1 55543 Bad Kreuznach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01709 | Pfalzwerke AG | Raiffeisenstraße 11B 54568 Gerolstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01710 | Pfalzwerke AG | Raiffeisenstraße 11B 54568 Gerolstein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01715 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01716 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01717 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01718 | Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PDN*EALP22541X01719 | Pfalzwerke AG | 27585 - CCS (Typ 2), 400 kW | Rathausstraße 1 32584 Löhne | Tarif wird geladen... |
DE*PDN*EALP22541X01708
DE*PDN*EALP22541X01709
DE*PDN*EALP22541X01710
DE*PDN*EALP22541X01715
DE*PDN*EALP22541X01716
DE*PDN*EALP22541X01717
DE*PDN*EALP22541X01718
DE*PDN*EALP22541X01719