Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00854 | Pfalzwerke AG | 14605 - Typ 2, 11 kW | Oderstraße 8 67071 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00855 | Pfalzwerke AG | Oderstraße 8 67071 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00859 | Pfalzwerke AG | Oderstraße 1 67071 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X01031 | Pfalzwerke AG | Adolf-Kolping-Straße 130 67433 Neustadt an der Weinstraße | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X01054 | Pfalzwerke AG | Zweibrücker Straße 219 66954 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X01142 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 53 54516 Wittlich | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X01147 | Pfalzwerke AG | Am Gallborn 5 67547 Worms | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X01166 | Pfalzwerke AG | Londoner Bogen 10- 90 66482 Zweibrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00854
DE*PWA*EALF24423X00855
DE*PWA*EALF24423X00859
DE*PWA*EALF24423X01031
DE*PWA*EALF24423X01054
DE*PWA*EALF24423X01142
DE*PWA*EALF24423X01147
DE*PWA*EALF24423X01166