| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF24423X00500 | Pfalzwerke AG | Mevissenstraße 45 47803 Krefeld  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00503 | Pfalzwerke AG | Am Mondschein 24 59557 Lippstadt  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00507 | Pfalzwerke AG | Koblenzer Straße 249 32584 Löhne  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00509 | Pfalzwerke AG | Künkelstraße 88 41063 Mönchengladbach  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00517 | Pfalzwerke AG | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00522 | Pfalzwerke AG | Brammenring 60 46047 Oberhausen  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00534 | Pfalzwerke AG | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*PWA*EALF24423X00542 | Pfalzwerke AG | 13747 - Typ 2, 22 kW  | Kurhausstraße 25 76855 Annweiler am Trifels  | Loading tariff...  | 
DE*PWA*EALF24423X00500
DE*PWA*EALF24423X00503
DE*PWA*EALF24423X00507
DE*PWA*EALF24423X00509
DE*PWA*EALF24423X00517
DE*PWA*EALF24423X00522
DE*PWA*EALF24423X00534
DE*PWA*EALF24423X00542