| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF24423X00628 | Pfalzwerke AG | 13967 - Typ 2, 11 kW | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Loading tariff... |
| DE*PWA*EALF24423X00632 | Pfalzwerke AG | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00638 | Pfalzwerke AG | Am Römig 8 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00641 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00642 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00643 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00759 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 9 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00764 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 56112 Lahnstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00628
DE*PWA*EALF24423X00632
DE*PWA*EALF24423X00638
DE*PWA*EALF24423X00641
DE*PWA*EALF24423X00642
DE*PWA*EALF24423X00643
DE*PWA*EALF24423X00759
DE*PWA*EALF24423X00764