| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF24423X00622 | Pfalzwerke AG | 13949 - Typ 2, 22 kW | In der Windblase 2 76879 Essingen | Loading tariff... |
| DE*PWA*EALF24423X00627 | Pfalzwerke AG | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00628 | Pfalzwerke AG | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00632 | Pfalzwerke AG | Am Edigheimer Schlag 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00638 | Pfalzwerke AG | Am Römig 8 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00641 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00642 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALF24423X00643 | Pfalzwerke AG | Im Spitzenbusch 10 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00622
DE*PWA*EALF24423X00627
DE*PWA*EALF24423X00628
DE*PWA*EALF24423X00632
DE*PWA*EALF24423X00638
DE*PWA*EALF24423X00641
DE*PWA*EALF24423X00642
DE*PWA*EALF24423X00643