Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22267X00661 | Pfalzwerke AG | Am Kieselberg 11 55457 Gensingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00662 | Pfalzwerke AG | Am Kieselberg 11 55457 Gensingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00666 | Pfalzwerke AG | August-Keiler-Straße 46 76726 Germersheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00673 | Pfalzwerke AG | Daimlerstraße 23 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00680 | Pfalzwerke AG | Weinstraße 2 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00713 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 33 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00714 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 33 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00718 | Pfalzwerke AG | 23333 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00661
DE*PWA*EALP22267X00662
DE*PWA*EALP22267X00666
DE*PWA*EALP22267X00673
DE*PWA*EALP22267X00680
DE*PWA*EALP22267X00713
DE*PWA*EALP22267X00714
DE*PWA*EALP22267X00718