Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22270X01284 | Pfalzwerke AG | 23389 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lohgerberstraße 1 23552 Lübeck | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01286 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01287 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01288 | Pfalzwerke AG | Dänischburger Landstraße 83 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01293 | Pfalzwerke AG | An Der Langen Brücke 2 99610 Sömmerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01294 | Pfalzwerke AG | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01295 | Pfalzwerke AG | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01330 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 84513 Montabaur | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01284
DE*PWA*EALP22270X01286
DE*PWA*EALP22270X01287
DE*PWA*EALP22270X01288
DE*PWA*EALP22270X01293
DE*PWA*EALP22270X01294
DE*PWA*EALP22270X01295
DE*PWA*EALP22270X01330