Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22267X00714 | Pfalzwerke AG | 14219 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mainzer Straße 33 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00718 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00734 | Pfalzwerke AG | Nansenstraße 2 76870 Kandel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00757 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 9 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00758 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 9 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00762 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 56112 Lahnstein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00767 | Pfalzwerke AG | Landmundstraße 1- 3 67245 Lambsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00820 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00714
DE*PWA*EALP22267X00718
DE*PWA*EALP22267X00734
DE*PWA*EALP22267X00757
DE*PWA*EALP22267X00758
DE*PWA*EALP22267X00762
DE*PWA*EALP22267X00767
DE*PWA*EALP22267X00820