| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E3050006140 | Q1 Energie AG | 3050006140 - CCS (Typ 2), 150 kW | Visbeker Damm 1 49429 Visbek | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050006141 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006141*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*Q1A*E3050006141*02 - CCS (Typ 2), 150 kW 3050006141 - CCS (Typ 2), 150 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050006142 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006142*01 - Typ 2, 22 kW 3050006142 - Typ 2, 22 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050006143 | Q1 Energie AG | 3050006143 - CCS (Typ 2), 150 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050013011 | Q1 Energie AG | 3050013011 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050013012 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050013012*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 3050013012 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E3050013013 | Q1 Energie AG | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48140000 | Q1 Energie AG | 48140000 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140001 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140001*01 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050006140
DE*Q1A*E3050006141
DE*Q1A*E3050006142
DE*Q1A*E3050006143
DE*Q1A*E3050013011
DE*Q1A*E3050013012
DE*Q1A*E3050013013
DE*Q1A*E48140000
DE*Q1A*E48140001