| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48140001 | Q1 Energie AG | 48140001 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140002 | Q1 Energie AG | 48140002 - CCS (Typ 2), 50 kW | Frühherrenstraße 11 32052 Herford | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140003 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140003*01 - Typ 2, 22 kW 48140003 - Typ 2, 22 kW | Frühherrenstraße 11 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140004 | Q1 Energie AG | 48140004 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140005 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140005*01 - Typ 2, 22 kW 48140005 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140006 | Q1 Energie AG | 48140006 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140007 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140007*01 - Typ 2, 22 kW 48140007 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140008 | Q1 Energie AG | 48140008 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140009 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140009*01 - Typ 2, 22 kW 48140009 - Typ 2, 22 kW | Heidsieker Heide 114 33739 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140010 | Q1 Energie AG | 48140010 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140011 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140011*01 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140001
DE*Q1A*E48140002
DE*Q1A*E48140003
DE*Q1A*E48140004
DE*Q1A*E48140005
DE*Q1A*E48140006
DE*Q1A*E48140007
DE*Q1A*E48140008
DE*Q1A*E48140009
DE*Q1A*E48140010
DE*Q1A*E48140011