| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48140028 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140028*01 - Typ 2, 22 kW DE*Q1A*E48140028*02 - Typ 2, 22 kW | Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140029 | Q1 Energie AG | 48140029 - CCS (Typ 2), 150 kW | Karl-Liebknecht-Straße 58 15711 Königs Wusterhausen | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140030 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140030*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48140030 - CCS (Typ 2), 150 kW | Karl-Liebknecht-Straße 58 15711 Königs Wusterhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140031 | Q1 Energie AG | 48140031 - CCS (Typ 2), 50 kW | Süderweg 1 26629 Großefehn | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140032 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140032*01 - CCS (Typ 2), 50 kW 48140032 - CCS (Typ 2), 50 kW | Süderweg 1 26629 Großefehn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140033 | Q1 Energie AG | 48140033 - Typ 2, 22 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140034 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140034*01 - Typ 2, 22 kW 48140034 - Typ 2, 22 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140035 | Q1 Energie AG | 48140035 - Typ 2, 22 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140036 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140036*01 - Typ 2, 22 kW 48140036 - Typ 2, 22 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140037 | Q1 Energie AG | 48140037 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bergstraße 16 33415 Verl | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140028
DE*Q1A*E48140029
DE*Q1A*E48140030
DE*Q1A*E48140031
DE*Q1A*E48140032
DE*Q1A*E48140033
DE*Q1A*E48140034
DE*Q1A*E48140035
DE*Q1A*E48140036
DE*Q1A*E48140037