Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*SAE*E6071 | SachsenEnergie AG | Kirschenstr. 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6072 | SachsenEnergie AG | Kirschenstr. 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6073 | SachsenEnergie AG | Provianthofstr. 1 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6074 | SachsenEnergie AG | Provianthofstr. 1 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6075 | SachsenEnergie AG | Hofmühlenstr. 14 01187 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6080 | SachsenEnergie AG | 60802 - CCS (Typ 2), 50 kW | Trachenberger Platz 1N 01129 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6071
DE*SAE*E6072
DE*SAE*E6073
DE*SAE*E6074
DE*SAE*E6075
DE*SAE*E6080