| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48141873 | Q1 Energie AG | 48141873 - CCS (Typ 2), 150 kW | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141874 | Q1 Energie AG | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142018 | Q1 Energie AG | 48142018 - CCS (Typ 2), 150 kW | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142019 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142019*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142019 - CCS (Typ 2), 150 kW | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142020 | Q1 Energie AG | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142021 | Q1 Energie AG | 48142021 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142022 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142022*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142022 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142023 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142023*01 - Typ 2, 22 kW 48142023 - Typ 2, 22 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48141873
DE*Q1A*E48141874
DE*Q1A*E48142018
DE*Q1A*E48142019
DE*Q1A*E48142020
DE*Q1A*E48142021
DE*Q1A*E48142022
DE*Q1A*E48142023