| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E50008229 | Q1 Energie AG | Lange Straße 55- 57 26655 Westerstede  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*Q1A*E50009446 | Q1 Energie AG | 50009446 - Typ 2, 22 kW  | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009447 | Q1 Energie AG | 50009447 - Typ 2, 22 kW  | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009453 | Q1 Energie AG | 50009453 - Typ 2, 22 kW  | Apfelstraße 177 33611 Bielefeld  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009454 | Q1 Energie AG | 50009454 - Typ 2, 22 kW  | Apfelstraße 177 33611 Bielefeld  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009517 | Q1 Energie AG | 50009517 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009535 | Q1 Energie AG | 50009535 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009561 | Q1 Energie AG | 50009561 - Typ 2, 22 kW  | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009572 | Q1 Energie AG | 50009572 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50009578 | Q1 Energie AG | 50009578 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50010007 | Q1 Energie AG | 50010007 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Steinhauser Straße 14 26345 Bockhorn  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50010008 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010008*01 - Typ 2, 22 kW 50010008 - Typ 2, 22 kW  | Steinhauser Straße 14 26345 Bockhorn  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*Q1A*E50008229
DE*Q1A*E50009446
DE*Q1A*E50009447
DE*Q1A*E50009453
DE*Q1A*E50009454
DE*Q1A*E50009517
DE*Q1A*E50009535
DE*Q1A*E50009561
DE*Q1A*E50009572
DE*Q1A*E50009578
DE*Q1A*E50010007
DE*Q1A*E50010008