| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*RWK*E8600101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Flottkamp 2 29331 Lachendorf  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*RWK*E8600201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*RWK*E8600202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*RWK*E8600301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ständeplatz 1- 3 34117 Kassel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*RWK*E8600401 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhofstraße 20 38518 Gifhorn  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*RWK*E8600501 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 860050104 - Typ 2, 11 kW  | Cellerstraße 36 29392 Wesendorf  | Loading tariff...  | 
| DE*SAE*E10040 | SachsenEnergie AG | Am Markt 4 01809 Dohna  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E10062 | SachsenEnergie AG | Oberhäslicher Straße 17 01744 Dippoldiswalde  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*RWK*E8600101
DE*RWK*E8600201
DE*RWK*E8600202
DE*RWK*E8600301
DE*RWK*E8600401
DE*RWK*E8600501
DE*SAE*E10040
DE*SAE*E10062