| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E10064 | SachsenEnergie AG | Reichwalder Weg 29 02943 Boxberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E10065 | SachsenEnergie AG | Archivstraße 1N 01097 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E10100 | SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 46 01796 Pirna  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E10181 | SachsenEnergie AG | Marktplatz 12 02929 Rothenburg-Oberlausitz  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60000 | SachsenEnergie AG | Beethovenallee 95Z 01558 Großenhain  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60001 | SachsenEnergie AG | Beethovenallee 95Z 01558 Großenhain  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60002 | SachsenEnergie AG | Markt 11Y 01723 Wilsdruff  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60003 | SachsenEnergie AG | 6000301 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Rittergutgasse 4X 01728 Bannewitz  | Loading tariff...  | 
DE*SAE*E10064
DE*SAE*E10065
DE*SAE*E10100
DE*SAE*E10181
DE*SAE*E60000
DE*SAE*E60001
DE*SAE*E60002
DE*SAE*E60003