| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E60003 | SachsenEnergie AG | 6000302 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Rittergutgasse 4X 01728 Bannewitz  | Loading tariff...  | 
| DE*SAE*E60006 | SachsenEnergie AG | Friedrich-List-Platz 2 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60011 | SachsenEnergie AG | Michaelisstraße 1N 01239 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60012 | SachsenEnergie AG | Michaelisstraße 1N 01239 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60013 | SachsenEnergie AG | Michaelisstraße 1N 01239 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60014 | SachsenEnergie AG | Michaelisstraße 1N 01239 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E60015 | SachsenEnergie AG | Michaelisstraße 1N 01239 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*SAE*E60003
DE*SAE*E60006
DE*SAE*E60011
DE*SAE*E60012
DE*SAE*E60013
DE*SAE*E60014
DE*SAE*E60015