| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48146521 | Q1 Energie AG | 48146521 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E48146522 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48146522*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48146522 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E48146523 | Q1 Energie AG | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*Q1A*E50003687 | Q1 Energie AG | 50003687 - Typ 2, 22 kW  | Bottroper Straße 298 45356 Essen  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50003900 | Q1 Energie AG | 50003900 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50003908 | Q1 Energie AG | 50003908 - Typ 2, 22 kW  | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50003915 | Q1 Energie AG | 50003915 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50003951 | Q1 Energie AG | 50003951 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50004577 | Q1 Energie AG | 50004577 - Typ 2, 22 kW  | Mendelstraße 11 48149 Münster  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50006680 | Q1 Energie AG | 50006680 - Typ 2, 22 kW  | Bottroper Straße 298 45356 Essen  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50007906 | Q1 Energie AG | 50007906 - Typ 2, 22 kW  | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
| DE*Q1A*E50007907 | Q1 Energie AG | 50007907 - Typ 2, 22 kW  | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück  | Loading tariff...  | 
DE*Q1A*E48146521
DE*Q1A*E48146522
DE*Q1A*E48146523
DE*Q1A*E50003687
DE*Q1A*E50003900
DE*Q1A*E50003908
DE*Q1A*E50003915
DE*Q1A*E50003951
DE*Q1A*E50004577
DE*Q1A*E50006680
DE*Q1A*E50007906
DE*Q1A*E50007907