| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48142023 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142023*02 - Typ 2, 22 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142024 | Q1 Energie AG | 48142024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142025 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142025*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142025 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142026 | Q1 Energie AG | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142027 | Q1 Energie AG | 48142027 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142028 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142028*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142028 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142029 | Q1 Energie AG | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142154 | Q1 Energie AG | 48142154 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142155 | Q1 Energie AG | 48142155 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142023
DE*Q1A*E48142024
DE*Q1A*E48142025
DE*Q1A*E48142026
DE*Q1A*E48142027
DE*Q1A*E48142028
DE*Q1A*E48142029
DE*Q1A*E48142154
DE*Q1A*E48142155