| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48140074 | Q1 Energie AG | 48140074 - Typ 2, 22 kW | Gärhof 39340 Haldensleben | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140075 | Q1 Energie AG | 48140075 - CCS (Typ 2), 50 kW | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140076 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140076*01 - CHAdeMO, 50 kW 48140076 - CHAdeMO, 50 kW | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140077 | Q1 Energie AG | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48141607 | Q1 Energie AG | 48141607 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141608 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48141608*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48141608 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141609 | Q1 Energie AG | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48141872 | Q1 Energie AG | 48141872 - CCS (Typ 2), 150 kW | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141873 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48141873*01 - CCS (Typ 2), 150 kW | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140074
DE*Q1A*E48140075
DE*Q1A*E48140076
DE*Q1A*E48140077
DE*Q1A*E48141607
DE*Q1A*E48141608
DE*Q1A*E48141609
DE*Q1A*E48141872
DE*Q1A*E48141873