| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7251 | SachsenEnergie AG | Am Bahnhof 2Z 01454 Radeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7252 | SachsenEnergie AG | Schulstraße 14Y 02633 Göda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7253 | SachsenEnergie AG | Aue 42X 01877 Rammenau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7254 | SachsenEnergie AG | Schmilka 20Y 01814 Bad Schandau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7255 | SachsenEnergie AG | Hauptstr. 20X 01904 Neukirch-Lausitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7256 | SachsenEnergie AG | Am Pließnitztal 1Z 02748 Bernstadt auf dem Eigen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7257 | SachsenEnergie AG | Am Markt 16Z 01920 Elstra | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7258 | SachsenEnergie AG | 72582 - Typ 2, 22 kW | Rottwerndorfer Straße 56 01796 Pirna | Loading tariff... |
DE*SAE*E7251
DE*SAE*E7252
DE*SAE*E7253
DE*SAE*E7254
DE*SAE*E7255
DE*SAE*E7256
DE*SAE*E7257
DE*SAE*E7258