| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*AUP*E16603 | Autostrom plus GmbH | AUP1660302 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld West 49565 Bramsche | Loading tariff... |
| DE*AUP*E16604 | Autostrom plus GmbH | AUP1660401 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1660402 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld West 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16701 | Autostrom plus GmbH | AUP1670101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1670102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld Ost 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16702 | Autostrom plus GmbH | AUP1670201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1670202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld Ost 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16703 | Autostrom plus GmbH | AUP1670301 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1670302 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld Ost 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16704 | Autostrom plus GmbH | AUP1670401 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1670402 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld Ost 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*BBB*E7022 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Schliebenstraße 24 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*BBB*E7046 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 70462 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schliebenstraße 24 02625 Bautzen | Loading tariff... |
DE*AUP*E16603
DE*AUP*E16604
DE*AUP*E16701
DE*AUP*E16702
DE*AUP*E16703
DE*AUP*E16704
DE*BBB*E7022
DE*BBB*E7046