| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*BBB*E7046 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 70461 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schliebenstraße 24 02625 Bautzen | Loading tariff... |
| DE*BBB*E7399 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Töpferstraße 16 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*BBB*E7400 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Töpferstraße 16 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*BRI*EAC1 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01789L - Typ 2, 11 kW DEBRI01789R - Typ 2, 11 kW | Maybachstraße 13 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*BRI*EAC10 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01821L - Typ 2, 11 kW DEBRI01821R - Typ 2, 11 kW | Siemensstraße 17 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*BRI*EAC11 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01829R - Typ 2, 11 kW DEBRI01829L - Typ 2, 11 kW | Siemensstraße 17 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*BRI*EAC12 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01824L - Typ 2, 11 kW DEBRI01824R - Typ 2, 11 kW | Siemensstraße 17 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*BRI*EAC13 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01827L - Typ 2, 11 kW DEBRI01827R - Typ 2, 11 kW | Siemensstraße 17 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BBB*E7046
DE*BBB*E7399
DE*BBB*E7400
DE*BRI*EAC1
DE*BRI*EAC10
DE*BRI*EAC11
DE*BRI*EAC12
DE*BRI*EAC13