| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*AUP*E16102 | Autostrom plus GmbH | AUP1610201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1610202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 31 - Hebel West 49733 Haren (Ems) | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16201 | Autostrom plus GmbH | AUP1620101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1620102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 43 - Rödder Ost 48249 Dülmen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16202 | Autostrom plus GmbH | AUP1620201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1620202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 43 - Rödder Ost 48249 Dülmen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16301 | Autostrom plus GmbH | AUP1630101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1630102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 43 - Karthaus West 48249 Dülmen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16302 | Autostrom plus GmbH | AUP1630201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1630202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 43 - Karthaus West 48249 Dülmen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16601 | Autostrom plus GmbH | AUP1660101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1660102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld West 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16602 | Autostrom plus GmbH | AUP1660201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1660202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld West 49565 Bramsche | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*AUP*E16603 | Autostrom plus GmbH | AUP1660301 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 1 - Ahrensfeld West 49565 Bramsche | Loading tariff... |
DE*AUP*E16102
DE*AUP*E16201
DE*AUP*E16202
DE*AUP*E16301
DE*AUP*E16302
DE*AUP*E16601
DE*AUP*E16602
DE*AUP*E16603