Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*ELW*ELW0036 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00361 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0037 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00371 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0038 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00381 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0039 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00391 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0040 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00401 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0041 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00411 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*ELW*ELW0043 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*ERZ*ESWAUEFC01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUEFC011 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC012 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC013 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC014 - Typ 2, 22 kW | Lößnitzer Straße 95 08280 Aue-Bad Schlema | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ERZ*ESWAUEKH01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUEKH011 - Typ 2, 22 kW SWAUEKH012 - Typ 2, 22 kW | Markus-Semmler-Straße 73Z 08301 Bad Schlema | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ERZ*ESWAUELS01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUELS012 - Typ 2, 22 kW | Lindenstraße 22 08280 Aue | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0036 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00361 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0037 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00371 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0038 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00381 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0039 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00391 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0040 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00401 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0041 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | ELW00411 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ELW*ELW0043 elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 1 26316 Varel | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ERZ*ESWAUEFC01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUEFC011 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC012 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC013 - Typ 2, 22 kW SWAUEFC014 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lößnitzer Straße 95 08280 Aue-Bad Schlema | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ERZ*ESWAUEKH01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUEKH011 - Typ 2, 22 kW SWAUEKH012 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Markus-Semmler-Straße 73Z 08301 Bad Schlema | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*ERZ*ESWAUELS01 Stadtwerke Aue GmbH | SWAUELS012 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lindenstraße 22 08280 Aue | Loading tariff... |