Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*EWA*E7328 E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 73282 - Typ 2, 22 kW | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... |
DE*EWA*E7329 E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7402 E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7403 E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*FRA*EIGUDE*FRA020 Fraport AG | FRA0201 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA021 Fraport AG | FRA0211 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA022 Fraport AG | FRA0221 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA054 Fraport AG | Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*FRA*EIGUDE*FRA055 Fraport AG | Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*FRA*EIGUDE*FRA056 Fraport AG | FRA0561 - Typ 2, 22 kW | Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*EWA*E7328 E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 73282 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*EWA*E7329 E&L Energie und Ladepunkte GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*EWA*E7402 E&L Energie und Ladepunkte GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*EWA*E7403 E&L Energie und Ladepunkte GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA020 Fraport AG | FRA0201 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA021 Fraport AG | FRA0211 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA022 Fraport AG | FRA0221 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA054 Fraport AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA055 Fraport AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*FRA*EIGUDE*FRA056 Fraport AG | FRA0561 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Medical Center P 29 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |