| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FRA*EIGUDE*FRA159 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA160 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA161 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA162 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA163 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA164 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA165 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA166 | Fraport AG | FRA1662 - CCS (Typ 2), 400 kW | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA159
DE*FRA*EIGUDE*FRA160
DE*FRA*EIGUDE*FRA161
DE*FRA*EIGUDE*FRA162
DE*FRA*EIGUDE*FRA163
DE*FRA*EIGUDE*FRA164
DE*FRA*EIGUDE*FRA165
DE*FRA*EIGUDE*FRA166