| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FRA*EIGUDE*FRA138 | Fraport AG | Gebäude 240 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA144 | Fraport AG | Gebäude 145 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA156 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA157 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA158 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA159 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA160 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA161 | Fraport AG | FRA1611 - CCS (Typ 2), 128 kW | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA138
DE*FRA*EIGUDE*FRA144
DE*FRA*EIGUDE*FRA156
DE*FRA*EIGUDE*FRA157
DE*FRA*EIGUDE*FRA158
DE*FRA*EIGUDE*FRA159
DE*FRA*EIGUDE*FRA160
DE*FRA*EIGUDE*FRA161