| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FRA*EIGUDE*FRA156 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA157 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA158 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA159 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA160 | Fraport AG | Position D 8 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA161 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA162 | Fraport AG | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA163 | Fraport AG | FRA1631 - CCS (Typ 2), 50 kW | Gebäude 253 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA156
DE*FRA*EIGUDE*FRA157
DE*FRA*EIGUDE*FRA158
DE*FRA*EIGUDE*FRA159
DE*FRA*EIGUDE*FRA160
DE*FRA*EIGUDE*FRA161
DE*FRA*EIGUDE*FRA162
DE*FRA*EIGUDE*FRA163