| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FRA*EIGUDE*FRA166 | Fraport AG | FRA1661 - CCS (Typ 2), 400 kW | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA167 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA168 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA169 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA170 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA171 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA172 | Fraport AG | Ladepark Terminal 1 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA173 | Fraport AG | Gebäude 480 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*FRA*EIGUDE*FRA166
DE*FRA*EIGUDE*FRA167
DE*FRA*EIGUDE*FRA168
DE*FRA*EIGUDE*FRA169
DE*FRA*EIGUDE*FRA170
DE*FRA*EIGUDE*FRA171
DE*FRA*EIGUDE*FRA172
DE*FRA*EIGUDE*FRA173