| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*FMG*E13512EMLG4810 | Flughafen München GmbH | 13512G48101 - Typ 2, 22 kW 13512G48102 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FMG*E13512EMLG4811 | Flughafen München GmbH | 13512G48111 - Typ 2, 22 kW 13512G48112 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FMG*E13512EMLG4812 | Flughafen München GmbH | 13512G48121 - Typ 2, 22 kW 13512G48122 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FMG*E13512EMLG4813 | Flughafen München GmbH | 13512G48131 - Typ 2, 22 kW 13512G48132 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FMG*E13512EMLG4814 | Flughafen München GmbH | 13512G48141 - Typ 2, 22 kW 13512G48142 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FMG*E13512EMLG4815 | Flughafen München GmbH | 13512G48151 - Typ 2, 22 kW 13512G48152 - Typ 2, 22 kW | Nordallee 44 85356 Flughafen München | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA020 | Fraport AG | FRA0201 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA021 | Fraport AG | FRA0211 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... |
| DE*FRA*EIGUDE*FRA022 | Fraport AG | FRA0221 - Typ 2, 22 kW | VIP-Services 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... |
DE*FMG*E13512EMLG4810
DE*FMG*E13512EMLG4811
DE*FMG*E13512EMLG4812
DE*FMG*E13512EMLG4813
DE*FMG*E13512EMLG4814
DE*FMG*E13512EMLG4815
DE*FRA*EIGUDE*FRA020
DE*FRA*EIGUDE*FRA021
DE*FRA*EIGUDE*FRA022