| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01390 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01399 | Pfalzwerke AG | Brunscheider Straße 51 58513 Lüdenscheid | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01400 | Pfalzwerke AG | Brunscheider Straße 51 58513 Lüdenscheid | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01403 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01404 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01405 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01406 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01413 | Pfalzwerke AG | 24793 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01390
DE*PWA*EALP22270X01399
DE*PWA*EALP22270X01400
DE*PWA*EALP22270X01403
DE*PWA*EALP22270X01404
DE*PWA*EALP22270X01405
DE*PWA*EALP22270X01406
DE*PWA*EALP22270X01413