Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22541X01605 | Pfalzwerke AG | Am Hochfeldweg 4 85051 Ingolstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01606 | Pfalzwerke AG | Am Hochfeldweg 4 85051 Ingolstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01607 | Pfalzwerke AG | Am Hochfeldweg 4 85051 Ingolstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01610 | Pfalzwerke AG | Unterer Talweg 49 86179 Augsburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01611 | Pfalzwerke AG | Unterer Talweg 49 86179 Augsburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01645 | Pfalzwerke AG | Eifelring 38- 42 53879 Euskirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01646 | Pfalzwerke AG | Eifelring 38- 42 53879 Euskirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01648 | Pfalzwerke AG | 26049 - CCS (Typ 2), 400 kW | An Der Römerbrücke 8 66121 Saarbrücken | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22541X01605
DE*PWA*EALP22541X01606
DE*PWA*EALP22541X01607
DE*PWA*EALP22541X01610
DE*PWA*EALP22541X01611
DE*PWA*EALP22541X01645
DE*PWA*EALP22541X01646
DE*PWA*EALP22541X01648