| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X01295 | Pfalzwerke AG | 23428 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Steinsfelder Wasser 13 98527 Suhl | Loading tariff... |
| DE*PWA*EALP22270X01330 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01331 | Pfalzwerke AG | Am Alten Galgen 2 56410 Montabaur | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01334 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01335 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 45- 49 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01356 | Pfalzwerke AG | Am Landabsatz 4A 41836 Hückelhoven | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01357 | Pfalzwerke AG | Am Landabsatz 4 41836 Hückelhoven | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X01358 | Pfalzwerke AG | Am Landabsatz 4 41836 Hückelhoven | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01295
DE*PWA*EALP22270X01330
DE*PWA*EALP22270X01331
DE*PWA*EALP22270X01334
DE*PWA*EALP22270X01335
DE*PWA*EALP22270X01356
DE*PWA*EALP22270X01357
DE*PWA*EALP22270X01358