Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48146001 Q1 Energie AG | 48146001 - Typ 2, 22 kW | Artur-Ladebeck-Straße 52 33617 Bielefeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146019 Q1 Energie AG | 48146019 - Typ 2, 22 kW | Heeper Straße 294 33607 Bielefeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146020 Q1 Energie AG | 48146020 - Typ 2, 22 kW | Riesaer Straße 56 04328 Leipzig | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146028 Q1 Energie AG | 48146028 - Typ 2, 22 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146038 Q1 Energie AG | 48146038 - Typ 2, 22 kW | Dessauer Chaussee 11 06385 Aken | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146044 Q1 Energie AG | 48146044 - Typ 2, 22 kW | An der Mittelheide 2 39307 Roßdorf | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146076 Q1 Energie AG | 48146076 - Typ 2, 22 kW | Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146132 Q1 Energie AG | 48146132 - Typ 2, 22 kW | Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146137 Q1 Energie AG | 48146137 - Typ 2, 22 kW | Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146521 Q1 Energie AG | 48146521 - CCS (Typ 2), 150 kW | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146522 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48146522*01 - Typ 2, 150 kW 48146522 - CCS (Typ 2), 150 kW | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146523 Q1 Energie AG | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146001 Q1 Energie AG | 48146001 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Artur-Ladebeck-Straße 52 33617 Bielefeld | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146019 Q1 Energie AG | 48146019 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Heeper Straße 294 33607 Bielefeld | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146020 Q1 Energie AG | 48146020 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Riesaer Straße 56 04328 Leipzig | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146028 Q1 Energie AG | 48146028 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146038 Q1 Energie AG | 48146038 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Dessauer Chaussee 11 06385 Aken | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146044 Q1 Energie AG | 48146044 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
An der Mittelheide 2 39307 Roßdorf | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146076 Q1 Energie AG | 48146076 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146132 Q1 Energie AG | 48146132 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146137 Q1 Energie AG | 48146137 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146521 Q1 Energie AG | 48146521 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146522 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48146522*01 - Typ 2, 150 kW 48146522 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48146523 Q1 Energie AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |