Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48142022 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142022*01 - Typ 2, 150 kW 48142022 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142023 Q1 Energie AG | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48142024 Q1 Energie AG | 48142024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142025 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142025*01 - Typ 2, 150 kW 48142025 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142026 Q1 Energie AG | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48142027 Q1 Energie AG | 48142027 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142028 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142028*01 - Typ 2, 150 kW 48142028 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142029 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142029*01 - Typ 2, 7 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142022 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142022*01 - Typ 2, 150 kW 48142022 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142023 Q1 Energie AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142024 Q1 Energie AG | 48142024 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142025 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142025*01 - Typ 2, 150 kW 48142025 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142026 Q1 Energie AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142027 Q1 Energie AG | 48142027 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142028 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142028*01 - Typ 2, 150 kW 48142028 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48142029 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142029*01 - Typ 2, 7 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... |